Главная \ Система заказов \ Светодиодная светотехника \ Светодиодные офисные светильники \ ССВ-15-1500-Н40
ССВ-15-1500-Н40
Накладной светодиодный светильник 595х298 15Вт
Светильник светодиодный накладной Ферекс ССВ-15/1500/Н50 предназначен для установки в общественных местах, аналог ЛПО 2х18. Широко применяется в коридорах, бытовых помещениях, лестницах и т.д.
Технические параметры | ||
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 15 | |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС | |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,07 | |
Рабочий ток светодиодов, mА | 117 | |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, A | 1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Производитель светодиодов | Nichia | |
Количество светодиодов, шт | 18 | |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 1725* | |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1500** | |
Цветовая температура, К | 3500-6500 | |
Индекс цветопередачи | Ra >70 | |
Пульсации светового потока не более | 1% | |
Тип кривой силы света | Д-косинусная | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 | |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago | |
Материал рассеивателя | Призматический акрил 3 мм | |
Крепление | встраиваемый/накладной | |
Габаритные размеры светильника, мм | 595х298х40 | |
Масса светильника не более, кг | 1,9 | |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 | |
Заводская гарантия на светильник | 3 года | |
* — световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | ||
** — световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°
|