Главная \ Система заказов \ Светодиодная светотехника \ Светодиодные офисные светильники \ ДВО 01-22-40 (Downlight)
ДВО 01-22-40 (Downlight)
Встраиваемый светодиодный светильник Downlight 22Вт
Технические параметры | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 22 |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,09 |
Рабочий ток светодиодов, mА | 117 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, A | 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 27 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 2410* |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 2000** |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >75 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago |
Корпус светильника | Сплав алюминия с полимерным порытием |
Материал рассеивателя | Матовый акрил |
Крепление | встраиваемый, D отв.=200мм |
Габаритные размеры светильника, мм | D220х82 |
Масса светильника не более, кг | 1,3 |
Ресурс работы светильника, ч | 50000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
* — световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
** — световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C
|