Диора–19 Ультраслим призма
Ультратонкий встраиваемый/накладной светодиодный светильник 19Вт
Привлекательный внешний вид! Установка в «одно касание»! |
![]() |
Описание
Предназначены для замены светильников ЛВО/ЛПО 4х18.
Сфера применения
Общее освещение общественных и бытовых помещений, а именно:
• магазинов
• офисов
• лечебных учреждений
• школ
• столовых
Преимущества
• благоприятный для светодиода температурный режим работы обеспечивает максимальный срок службы с минимальными потерями светового потока;
• параллельно-последовательная схемотехника гарантирует стабильную работу плат, даже в случае выхода из строя единичных диодов;
• встроенный блок питания, герметичный корпус дают возможность осуществлять монтаж в "одно касание"
• оптимальные массо-габаритные показатели.
Технические характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 19 |
Напряжение питания, В | 190-250 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Частота напряжения питающей сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 2250 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи | 80-85 |
Обозначение света | нейтральный белый |
Угол полного раскрытия потока | 120° |
Диапазон рабочих температур | -10 С...+40 С |
Степень защиты | IP40 |
Класс энергосбережения | A3 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Нетто, гр | 2500 |
Материал рассеивателя | Призматический оптический поликарбонат |
Габаритные размеры, мм | 595х595х20 |
Срок службы, ч | 50000 |
Гарантия, лет | 1 |
Расчет энергоэффективности
Исходные данные
Расчет производился для среднего офиса с 30 светильниками.
Диора-19 УСП | ЛВО 4х18 | |
Первоначальные затраты на покупку светильников, руб. | 34470 | 0 |
Потребление электроэнергии за мес., кВт | 171 | 900 |
Расходы за месяц использования, руб. | 35325 | 4500 |
Потребление электроэнергии за 6 мес., кВт | 1026 | 5400 |
Расходы за 6 месяцев использования, руб. | 39600 | 27000 |
Потребление электроэнергии за 10 мес., кВт | 1710 | 9000 |
Расходы за 10 месяцев использования, руб. | 43020 | 45000 |
Потребление электроэнергии за 1 год., кВт | 2052 | 10800 |
Расходы за 1 год использования, руб. | 44730 | 54000 |
![]() |
Итого, полная окупаемость наступает через 10 месяцев эксплуатации. |
Затем экономия составляет 3645 руб./мес или 43740 рублей за год. |
