Главная \ Система заказов \ Светодиодная светотехника \ Светодиодные офисные светильники \ ССВ-30/3000/А40
ССВ-30/3000/А40
Встраиваемый/накладной светодиодный светильник 595х595 30Вт
Предназначен для установки в общественных местах, легко монтируется в потолки типа Armstrong. Самый энергоэффективный вариант офисного светодиодного светильника. Нейтрально-белый свет (~ 5000К) способствует концентрации внимания на работе в течение всего рабочего дня.
Технические параметры | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 |
Рабочий ток светодиодов, mА | 126 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, A | 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 3450* |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3000** |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago |
Материал рассеивателя | Призматический акрил 3 мм |
Крепление | встраиваемый/накладной |
Габаритные размеры светильника, мм | 595х595х40 |
Масса светильника не более, кг | 3,5 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
* — световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
** — световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°
C
|