Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока IEK DRIVE®
Описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. |
Преимущества
- Надежный подшипник. (Все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущей японской марки NSK)
- Тройной контроль качества
- Надежная система охлаждения
- Полное соответствие ГОСТ 51689-2000
- Материал обмотки — 99.7% медь
- Гарантия 3 года.
Особенности конструкции
Качественные подшипники Все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущей японской марки NSK |
Класс изоляции по ГОСТ 8865 — F; | ||
Надежная система охлаждения Применен метод охлаждения вентилятором на валу двигателя, для надежности используется кожух из металла. |
Два способа монтажа В соответствии с ГОСТ МЭК 60034-7 электродвигатели IEK DRIVE поставляются в следующих исполнениях: IM1081 (крепление на монтажную площадку при помощи лап) IM2081 (крепление на монтажную площадку при помощи фланца и/или лап) |
||
Клеммная колодка может быть развернута относительно своей оси и станины двигателя. | Перемычки на клеммной панели могут быть установлены в зависимости от напряжения питающей сети: — соединение в треугольник обозначается — «Δ», — соединение в звезду обозначается — «Y». |
||
Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81) — IP55 | Сердечник статора выполнен из высококачественной холоднокатанной стали |
Видеоролик IEK DRIVEОдной из самых ожидаемых новинок Группы компаний IEK стали асинхронные двигатели DRIVE. Надежный подшипник, более 30 параметров проверки двигателя, широкая линейка... Это далеко не все достоинства новой продукции IEK. |
Ассортимент
Общепромышленные IM1081 (лапы) |
|||||||
Фото | Наименование | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напря- жение (В) |
Кол.-во в трансп. упак., шт. | Вec (кг) |
Артикул |
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,18 | 1310 | 220/380 | 1 | 4,3 | DRV056-B4-000-2-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,25 | 1310 | 220/380 | 1 | 7,6 | DRV063-A4-000-3-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,55 | 2740 | 220/380 | 1 | 8,1 | DRV063-B2-000-5-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,37 | 1310 | 220/380 | 1 | 7,8 | DRV063-B4-000-4-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,55 | 1330 | 220/380 | 1 | 9,4 | DRV071-A4-000-5-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 2830 | 220/380 | 1 | 11,3 | DRV071-B2-001-1-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,75 | 1330 | 220/380 | 1 | 10,8 | DRV071-B4-000-7-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 2840 | 220/380 | 1 | 11,5 | DRV080-A2-001-5-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 1390 | 220/380 | 1 | 11,6 | DRV080-A4-001-1-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 0,75 | 890 | 220/380 | 1 | 13,5 | DRV080-A6-000-7-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 2840 | 220/380 | 1 | 13,9 | DRV080-B2-002-2-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 1390 | 220/380 | 1 | 13,6 | DRV080-B4-001-5-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 890 | 220/380 | 1 | 15,1 | DRV080-B6-001-1-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 3 | 2840 | 220/380 | 1 | 17 | DRV090-L2-003-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 1400 | 220/380 | 1 | 17,8 | DRV090-L4-002-2-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 910 | 220/380 | 1 | 18,1 | DRV090-L6-001-5-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 2870 | 220/380 | 1 | 34,3 | DRV100-L2-005-5-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 4 | 1430 | 220/380 | 1 | 33,8 | DRV100-L4-004-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 940 | 220/380 | 1 | 31 | DRV100-L6-002-2-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 4 | 2870 | 220/380 | 1 | 31,4 | DRV100-S2-004-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 3 | 1430 | 220/380 | 1 | 31 | DRV100-S4-003-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 2890 | 220/380 | 1 | 43,2 | DRV112-M2-007-5-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 1440 | 220/380 | 1 | 42,6 | DRV112-M4-005-5-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 3 | 940 | 220/380 | 1 | 39,4 | DRV112-M6-003-0-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 4 | 940 | 220/380 | 1 | 44,2 | DRV112-B6-004-0-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 11 | 2900 | 220/380 | 1 | 64,4 | DRV132-M2-011-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 960 | 220/380 | 1 | 74 | DRV132-M6-007-5-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 1440 | 220/380 | 1 | 62,8 | DRV132-S4-007-5-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 960 | 220/380 | 1 | 67,6 | DRV132-S6-005-5-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 2930 | 380/660 | 1 | 106 | DRV160-M2-018-5-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 1460 | 380/660 | 1 | 128 | DRV160-M4-018-5-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 15 | 970 | 380/660 | 1 | 122 | DRV160-M6-015-0-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 11 | 720 | 380/660 | 1 | 125 | DRV160-M8-011-0-0710 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 15 | 2940 | 380/660 | 1 | 101 | DRV160-S2-015-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 15 | 1460 | 380/660 | 1 | 114 | DRV160-S4-015-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 11 | 970 | 380/660 | 1 | 114 | DRV160-S6-011-0-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 720 | 380/660 | 1 | 108 | DRV160-S8-007-5-0710 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 30 | 2940 | 380/660 | 1 | 176 | DRV180-M2-030-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 30 | 1470 | 380/660 | 1 | 200 | DRV180-M4-030-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 970 | 380/660 | 1 | 186 | DRV180-M6-018-5-1010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 22 | 1470 | 380/660 | 1 | 165 | DRV180-S4-022-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 37 | 2950 | 380/660 | 1 | 221 | DRV200-M2-037-0-3010 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 37 | 1470 | 380/660 | 1 | 238 | DRV200-M4-037-0-1510 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК | 22 | 970 | 380/660 | 1 | 222 | DRV200-M6-022-0-1010 | |
Общепромышленные IM2081 (лапы + фланец) |
|||||||
Фото | Наименование | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напря- жение (В) |
Кол.-во в трансп. упак., шт. | Вec (кг) |
Артикул |
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,18 | 1310 | 220/380 | 1 | 5,1 | DRV056-B4-000-2-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,25 | 1310 | 220/380 | 1 | 9,1 | DRV063-A4-000-3-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,55 | 2740 | 220/380 | 1 | 9,6 | DRV063-B2-000-5-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,37 | 1310 | 220/380 | 1 | 9,3 | DRV063-B4-000-4-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,55 | 1330 | 220/380 | 1 | 11,9 | DRV071-A4-000-5-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 2830 | 220/380 | 1 | 13,8 | DRV071-B2-001-1-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,75 | 1330 | 220/380 | 1 | 13,3 | DRV071-B4-000-7-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 2840 | 220/380 | 1 | 14 | DRV080-A2-001-5-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 1390 | 220/380 | 1 | 14,1 | DRV080-A4-001-1-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 0,75 | 890 | 220/380 | 1 | 16 | DRV080-A6-000-7-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 2840 | 220/380 | 1 | 16,4 | DRV080-B2-002-2-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 1390 | 220/380 | 1 | 16,1 | DRV080-B4-001-5-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,1 | 890 | 220/380 | 1 | 17,6 | DRV080-B6-001-1-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 3 | 2840 | 220/380 | 1 | 21 | DRV090-L2-003-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 1400 | 220/380 | 1 | 21,8 | DRV090-L4-002-2-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 1,5 | 910 | 220/380 | 1 | 22,1 | DRV090-L6-001-5-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 2870 | 220/380 | 1 | 38,3 | DRV100-L2-005-5-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 4 | 1430 | 220/380 | 1 | 37 | DRV100-L4-004-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 2,2 | 940 | 220/380 | 1 | 38 | DRV100-L6-002-2-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 4 | 2870 | 220/380 | 1 | 35,4 | DRV100-S2-004-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 3 | 1430 | 220/380 | 1 | 35 | DRV100-S4-003-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 2890 | 220/380 | 1 | 48,2 | DRV112-M2-007-5-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 1440 | 220/380 | 1 | 47,4 | DRV112-M4-005-5-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 3 | 940 | 220/380 | 1 | 40,4 | DRV112-M6-003-0-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 4 | 940 | 220/380 | 1 | 49,2 | DRV112-B6-004-0-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 11 | 2900 | 220/380 | 1 | 69,9 | DRV132-M2-011-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 960 | 220/380 | 1 | 79,5 | DRV132-M6-007-5-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 1440 | 220/380 | 1 | 68,3 | DRV132-S4-007-5-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 5,5 | 960 | 220/380 | 1 | 73,1 | DRV132-S6-005-5-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 2930 | 380/660 | 1 | 116 | DRV160-M2-018-5-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 1460 | 380/660 | 1 | 138 | DRV160-M4-018-5-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 15 | 970 | 380/660 | 1 | 132,5 | DRV160-M6-015-0-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 11 | 720 | 380/660 | 1 | 135 | DRV160-M8-011-0-0720 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 15 | 2940 | 380/660 | 1 | 111 | DRV160-S2-015-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 15 | 1460 | 380/660 | 1 | 125 | DRV160-S4-015-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 11 | 970 | 380/660 | 1 | 124 | DRV160-S6-011-0-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 7,5 | 720 | 380/660 | 1 | 118 | DRV160-S8-007-5-0720 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 30 | 2940 | 380/660 | 1 | 188 | DRV180-M2-030-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 30 | 1470 | 380/660 | 1 | 212 | DRV180-M4-030-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 18,5 | 970 | 380/660 | 1 | 198 | DRV180-M6-018-5-1020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 22 | 1470 | 380/660 | 1 | 177 | DRV180-S4-022-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 37 | 2950 | 380/660 | 1 | 235 | DRV200-M2-037-0-3020 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 37 | 1470 | 380/660 | 1 | 252 | DRV200-M4-037-0-1520 | |
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК | 22 | 970 | 380/660 | 1 | 236 | DRV200-M6-022-0-1020 | |
Технические характеристики
Наименование | Pн, (кВт) | Iн, (А) D/U (220/380) |
n, (об/мин) | Uн D/U, В |
КПД, (%) | Cos | _Mм Мн |
_Мп_ Мн |
_Iп_ Iн |
Вес, кг IM1081/ IM2081 |
АИР56В4 | 0,18 | 1,14/0,66 | 1310 | 220/380 | 61,2 | 0,68 | 2,2 | 2,1 | 4,9 | 4,3/5,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1,39/0,81 | 1310 | 220/380 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,1 | 5,1 | 7,6/9,1 |
АИР63В2 | 0,55 | 2,48/1,44 | 2740 | 220/380 | 73 | 0,82 | 2,3 | 2,2 | 5,7 | 8,1/9,6 |
АИР63В4 | 0,37 | 1,95/1,13 | 1310 | 220/380 | 67 | 0,76 | 2,2 | 2,1 | 5,1 | 7,8/9,3 |
АИР71А4 | 0,55 | 2,82/1,64 | 1330 | 220/380 | 70,5 | 0,73 | 2,3 | 2,2 | 5,4 | 9,4/11,9 |
АИР71В2 | 1,10 | 4,58/2,65 | 2830 | 220/380 | 77,6 | 0,91 | 2,3 | 2,2 | 6,7 | 11,3/13,8 |
АИР71В4 | 0,75 | 3,59/2,08 | 1330 | 220/380 | 72,5 | 0,77 | 2,3 | 2,2 | 5,7 | 10,8/13,3 |
АИР80А2 | 1,50 | 6,07/3,51 | 2840 | 220/380 | 79 | 0,84 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | 11,5/14,0 |
АИР80А4 | 1,10 | 5,00/2,89 | 1390 | 220/380 | 75 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | 11,6/14,1 |
АИР80А6 | 0,75 | 3,91/2,26 | 890 | 220/380 | 69 | 0,72 | 2,1 | 2,0 | 5,3 | 13,5/16,0 |
АИР80В2 | 2,20 | 8,52/4,93 | 2840 | 220/380 | 81 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | 13,9/16,4 |
АИР80В4 | 1,50 | 6,45/3,74 | 1390 | 220/380 | 78 | 0,79 | 2,3 | 2,3 | 6,2 | 13,6/16,1 |
АИР80В6 | 1,10 | 5,42/3,14 | 890 | 220/380 | 72,1 | 0,74 | 2,1 | 2,0 | 5,3 | 15,1/17,6 |
АИР90L2 | 3,00 | 11,10/6,43 | 2840 | 220/380 | 83,4 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 17,0/21,0 |
АИР90L4 | 2,20 | 8,94/5,18 | 1400 | 220/380 | 80 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 17,8/,21,8 |
АИР90L6 | 1,50 | 6,98/4,04 | 910 | 220/380 | 76 | 0,75 | 2,1 | 2,0 | 6,0 | 18,1/22,1 |
АИР100S2 | 4,00 | 14,35/8,31 | 2870 | 220/380 | 84 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 31,4/35,4 |
АИР100S4 | 3,00 | 11,78/6,82 | 1430 | 220/380 | 82 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 31,0/35,0 |
АИР100L2 | 5,50 | 19,36/11,21 | 2870 | 220/380 | 85 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 34,3/38,3 |
АИР100L4 | 4,00 | 15,41/8,92 | 1430 | 220/380 | 82,8 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 33,8/37,0 |
АИР100L6 | 2,20 | 9,78/5,66 | 940 | 220/380 | 77,1 | 0,76 | 2,1 | 2,0 | 6,3 | 31,0/38,0 |
АИР112М2 | 7,50 | 26,01/15,06 | 2890 | 220/380 | 86 | 0,88 | 2,4 | 2,2 | 7,2 | 43,2/48,2 |
АИР112М4 | 5,50 | 20,53/11,89 | 1440 | 220/380 | 86 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 6,6 | 42,6/47,4 |
АИР112МА6 | 3,00 | 13,00/7,53 | 940 | 220/380 | 81 | 0,77 | 2,2 | 2,1 | 5,7 | 39,4/40,4 |
АИР112МВ6 | 4,00 | 16,97/9,82 | 940 | 220/380 | 81 | 0,78 | 2,1 | 2,1 | 5,7 | 44,2/49,2 |
АИР132S4 | 7,50 | 27,25/15,77 | 1440 | 220/380 | 87,2 | 0,84 | 2,3 | 2,2 | 6,8 | 62,8/68,3 |
АИР132S6 | 5,50 | 22,56/13,06 | 960 | 220/380 | 84 | 0,78 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 67,6/73,1 |
АИР132М2 | 11,00 | 35,9/21,1 | 2900 | 220/380 | 88 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 64,4/69,9 |
АИР132М6 | 7,50 | 30,18/17,47 | 960 | 220/380 | 85,5 | 0,81 | 2,2 | 2,1 | 6,2 | 74,0/79,5 |
АИР160S2 | 15,00 | 30,0/17,3 | 2940 | 380/660 | 89 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 101,0/111,0 |
АИР160S4 | 15,00 | 29,0/16,8 | 1460 | 380/660 | 89 | 0,87 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | 114,0/125,0 |
АИР160S6 | 11,00 | 23,0/13,3 | 970 | 380/660 | 87 | 0,82 | 2,1 | 2,0 | 6,5 | 114,0/124,0 |
АИР160S8 | 7,50 | 18,0/10,4 | 720 | 380/660 | 86 | 0,73 | 2 | 1,9 | 5,5 | 108,0/118,0 |
АИР160М2 | 18,50 | 35,0/20,2 | 2930 | 380/660 | 90 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 106,0/116,0 |
АИР160М4 | 18,50 | 35,0/20,2 | 1460 | 380/660 | 90 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | 128,0/138,0 |
АИР160М6 | 15,00 | 31,0/17,9 | 970 | 380/660 | 89 | 0,82 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 122,0/132,5 |
АИР160М8 | 11,00 | 26,0/15,0 | 720 | 380/660 | 87 | 0,75 | 2 | 1,9 | 6,5 | 125,0/135,0 |
АИР180М2 | 30,00 | 55,4/31,8 | 2940 | 380/660 | 92 | 0,9 | 2,3 | 2,0 | 7,5 | 176,0/188,0 |
АИР180М4 | 30,00 | 57,0/32,9 | 1470 | 380/660 | 92 | 0,88 | 2,3 | 2,0 | 7,0 | 200,0/212,0 |
АИР180М6 | 18,50 | 36,9/21,3 | 970 | 380/660 | 89,5 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 6,5 | 186,0/198,0 |
АИР180S4 | 22,00 | 42,5/24,3 | 1470 | 380/660 | 91 | 0,87 | 2,3 | 2,0 | 7,0 | 165,0/177,0 |
АИР200М2 | 37,00 | 71,0/41,0 | 2950 | 380/660 | 91 | 0,88 | 2,3 | 2,0 | 7,0 | 221,0/235,0 |
АИР200М4 | 37,00 | 68,3/39,5 | 1470 | 380/660 | 92 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 238,0/252,0 |
АИР200М6 | 22,00 | 44,0/25,4 | 970 | 380/660 | 90 | 0,84 | 2,1 | 2,0 | 6,5 | 222,0/236,0 |
Для всех двигателей:
- Частота напряжения питания — 50Гц;
- Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81) — IP55;
- Класс изоляции по ГОСТ 8865 — F;
- Тип рабочего цикла по ГОСТ 28173 — S1;
Габаритные размеры
Монтажное исполнение 1081
ТИПОРАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
130 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
АИР56A | 2, 4 | 216 | 165 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5.8 |
АИР56B | 216 | 165 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5.8 | |
АИР63A | 2, 4, 6 | 250 | 180 | 140 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5.8 |
АИР63B | 250 | 180 | 140 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5.8 | |
АИР71A | 2, 4, 6 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 |
АИР71B | 2, 4, 6, 8 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 |
АИР80MA | 2, 4, 6, 8 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
АИР80MВ | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
АИР90LA | 2, 4, 6, 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 100 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
АИР90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
АИР100S | 2, 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
АИР100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 215 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
